主要技术参数 | |||
整 车 参 数: | |||
底盘型号: | 华鹰HY200ZH-2A | 燃油种类: | 汽油 |
发动机型号: | Z163FML-D | 发动机功率/排量: | 9.5kw/197ML |
整车尺寸(mm): | 4110×1545×1880 | 整备质量(kg): | 1210 |
轴距(mm): | 2800 | 轮胎规格: | 5.00-12/5.00-12(后双) |
轮胎数: | 5 | 后轮距(mm): | 1450 |
驾驶室乘人数: | 1人 | 钢板弹簧片数: | 8/8+6 |
接近\离去角: | 0/23 | 前悬\后悬(mm): | 0/1095 |
转向类型: | 方向把 | 最高车速(km/h): | 60 |
专用上装参数: | |||
货厢尺寸: | 2445×1545×1510 | 车厢有效容积(m3): | 2 |
额定压力: | 16 MPa | 吊装桶规格: | 120升 国标塑料方桶 |
齿轮泵: | F314 | ||
上装说明: 车厢蒙板采用镀锌板制成,耐腐蚀性能好,使用寿命长;箱体采用后门前上盖采用密封设计;吊桶机构、后门开启机构以及自卸机构均采用液压驱动,操作省力方便,可靠性强;后门设计有视窗,可方便操作人员查看箱内垃圾量。 |